分立式介質(zhì)濾波器(AF型1)
產(chǎn)品詳情
型 號(hào) 中心頻率fo(MHz) 帶 寬(MHz) 插入衰耗(db)max 波 動(dòng)(dB)max 駐波比max 衰 減 db (MHz) 尺 寸 W × L × H 應(yīng) 用
AF3A830S10KCA 830.0 fo±5.0 1.5 0.3 1.5 30(fo±50) 20.5X15X7.5 CHINA CDMA
AF3A875S10KCA 875.0 fo±5.0 1.5 0.3 1.5 30(fo±50) 20.5X15X7.5 CHINA CDMA
AF4A830S10DCA 830.0 fo±5.0 3.0 0.8 1.5 30(fo±50) 13X16X4.5 CHINA CDMA
AF4A875S10DCA 875.0 fo±5.0 3.0 0.8 1.5 30(fo±50) 13X16X4.5 CHINA CDMA
AF3A902S25DCA 902.5 fo±12.5 2.5 1.0 1.7 12(fo±32.5) 10X14X4.5 GSM
AF3A947S25DCA 947.5 fo±12.5 2.5 1.0 1.7 12(fo±32.5) 10X14X4.5 GSM
AF4A1950S60DCA 1950.0 fo±30.0 3.0 1.0 1.5 35(fo+160) 13.5X12.5X4.5 IMT-2000
AF4A2140S60DCA 2140.0 fo±30.0 3.0 1.0 1.5 45(fo-160) 13.5X12.5X4.5 IMT-2000
AF4A1747S75DCA 1747.5 fo±37.5 3.0 1.3 1.8 50(fo±200)50(fo±200) 13X10X4.5 DCS
AF4A1842S75DCA 1842.5 fo±37.5 3.0 1.3 1.8 50(fo±200) 13X10X4.5 DCS
AF4A1880S60DCA 1880.0 fo±30.0 2.5 1.0 1.8 20(fo±80) 13X10X4.5 US-PCS
AF4A1960S60DCA 1960.0 fo±30.0 2.5 1.0 1.8 20(fo±80) 13X10X4.5 US-PCS
AF4A836S25DCA 836.5 fo±12.5 3.0 0.6 1.5 20(fo+32.5) 13X16X4.5 KOREA CDMA
AF4A881S25DCA 881.5 fo±12.5 3.0 0.6 1.5 20(fo-32.5) 13X16X4.5 KOREA CDMA
關(guān)于該條產(chǎn)品信息,我有如下留言:
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。電源在線對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。